Breve introduzione:
Membrana di nanofiltrazione 8040 (NF2): alto tasso di rigetto per ioni multivalenti, basso tasso di rigetto per ioni monovalenti, intercettazione accurata del peso molecolare e adatto anche per la separazione e la purificazione di farmaci a piccole molecole.
Nel canale di ingresso viene adottato uno speciale design della griglia, che rende il prodotto vantaggioso in termini di resistenza all'inquinamento e pulizia.
Indicazioni:
Modello | NF2-8040 · | |
Materiale | Polipiperazina-ammide | |
Struttura | Spirale avvolta | |
Spessore distanziatore (mil) | 34 | |
Rifiuto | NaCl | 60±10 |
MgSO4 · | ≥ 99,0 | |
Portata permeata (GPD) | 38/10000 | |
Area di membrana efficace (m2) | 37 | |
Concentrazione della soluzione di test | 2000mg/L MgSO4 500mg/L NaCl | |
Pressione di prova (Mpa) | 0.75 | |
Tasso di recupero del singolo elemento di membrana (%) | 15% | |
Temperatura della soluzione di test | 25°C | |
Valore pH della soluzione di test | 6.5-7.0 | |
Limiti operativi | |
Max.Pressione di esercizio (Mpa) / GPM | 4.1/600 |
Max.Feed Flow(m3/h)/GPM | 17/75 |
Intervallo di pH di alimentazione | 2-11 |
Intervallo di pH di pulizia | 1-12 |
Intervallo di temperatura di alimentazione (°C) | 5-45 |
Controllo del cloro residuo (mg / L) | <> |
Max. Feed SDI (15min) | 5 |
Max.Feed Torbidità NTU | 1.0 |
Max. Caduta di pressione del singolo elemento (psi) | 15(0.1Mpa) |
Etichetta sexy: membrana di nanofiltrazione 8040(nf2), Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, acquisto, prezzo, quotazione, sfuso, in vendita, in magazzino









